Документы, Весенний кубок МХЛ - 2011, U10, Московская Хоккейная Лига-лига юных чемпионов. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Way Мытищи | 13 | 24 | |
2 | Hockey Way | 10 | 20 | |
3 | Тверичи | 17 | 20 | |
4 | Атлант-2 | 16 | 17 | |
5 | Белые медведи | 18 | 17 | |
6 | Северная Звезда | 13 | 16 | |
7 | Балашиха | 10 | 14 | |
8 | Ice battle | 13 | 14 | |
9 | Спартак 2014 | 9 | 13 | |
10 | Лидер | 9 | 12 | |
11 | Атлант | 12 | 11 | |
12 | Северная Звезда-2 | 12 | 11 | |
13 | Львы ЦХМ | 12 | 11 | |
14 | Кристалл | 10 | 10 | |
15 | Спартак | 6 | 8 | |
16 | Витязь | 9 | 8 | |
17 | Белые медведи-2 | 17 | 8 | |
18 | Зеленоград | 13 | 7 | |
19 | Львы ЦХМ-2 | 11 | 7 | |
20 | Созвездие | 10 | 7 | |
21 | Brawl Stars | 3 | 6 | |
22 | Витязь Чехов | 5 | 6 | |
23 | Крылья Советов | 2 | 4 | |
24 | OldSchool | 2 | 4 | |
25 | Академия Фетисова | 4 | 4 | |
26 | Зеленоград-2 | 12 | 4 | |
27 | Олимпийская деревня | 10 | 3 | |
28 | Гранит | 2 | 2 | |
29 | Спартак-2 | 2 | 2 | |
30 | ШВСМ | 2 | 2 | |
31 | Русь | 1 | 2 | |
32 | Балашиха-2 | 2 | 2 | |
33 | Академия Харламова | 3 | 2 | |
34 | Химки 2013 | 1 | 2 | |
35 | Созвездие-2 | 2 | 2 | |
36 | Апиа | 4 | 2 | |
37 | Спартак-2 2014 | 1 | 1 | |
38 | Северная Звезда Зеленые | 2 | 1 | |
39 | Ice battle 2014 | 2 | 0 | |
40 | Победа | 1 | 0 | |
41 | Красный Ястреб | 2 | 0 | |
42 | IcePro | 1 | 0 |
17 апреля 2022, воскресенье | |||
13:45 | Львы ЦХМ | 12 : 0 | Тверичи |
15:15 | Победа | 0 : 9 | Атлант-2 |
16:45 | Львы ЦХМ-2 | 3 : 8 | Тверичи |
19:15 | Гранит | 7 : 1 | Апиа |
16 апреля 2022, суббота | |||
16:45 | Лидер | 12 : 1 | Зеленоград-2 |
18:15 | Химки 2013 | 5 : 4 | Зеленоград |
27 февраля 2022, воскресенье | |||
16:45 | Академия Фетисова | 4 : 3 | Апиа |
18:15 | Академия Фетисова | 5 : 5 | Лидер |
26 февраля 2022, суббота | |||
16:45 | Атлант | 4 : 7 | Hockey Way Мытищи |
18:15 | Атлант-2 | 1 : 19 | Hockey Way Мытищи |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Артур Зиберт | 42 | 16 | |
Тверичи | |||
Космос Орлов | 26 | 8 | |
Лидер | |||
Павел Гайдарлы | 25 | 10 | |
Лидер | |||
Илья Волконский | 24 | 12 | |
Ice battle | |||
Макар Гринкевич | 21 | 10 | |
Hockey Way Мытищи |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Макар Гринкевич | 17 | 10 | |
Hockey Way Мытищи | |||
Илья Веткин | 11 | 7 | |
Hockey Way Мытищи | |||
Гордей Скрябин | 11 | 7 | |
Hockey Way | |||
Матвей Медников | 11 | 15 | |
Тверичи | |||
Максим Паршин | 10 | 6 | |
Hockey Way |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Алексей Одношивкин | 28 | 2 | |
Академия Фетисова | |||
Владимир Чирков | 28 | 7 | |
Львы ЦХМ-2 | |||
Александр Титов | 25 | 3 | |
ШВСМ | |||
Дмитрий Попов | 21 | 7 | |
Белые медведи-2 | |||
Алексей Капитанов | 12 | 19 | |
Северная Звезда-2 |