Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Игры турнира - Таблица. Официальный сайт

# Команда И В Н П Шз - Шп О Форма
1 Динамит 20 19 0 1 202 - 38 38
2 Воины Льда 19 14 2 3 111 - 49 30
3 Метеорит 16 12 2 2 132 - 46 26
4 Лисы 15 10 2 3 104 - 79 22
5 Гусары 16 9 2 5 65 - 56 20
6 Львы ЦХМ 12 8 2 2 78 - 34 18
7 Стрижи 17 9 0 8 66 - 74 18
8 Шторм 9 8 1 0 73 - 24 17
9 IceWasp 13 7 1 5 90 - 62 15
10 Полет 12 7 0 5 49 - 40 14
11 Крылья Советов 1 10 6 0 4 48 - 30 12
12 Морские львы 16 4 3 9 55 - 79 11
13 Молния 18 4 3 11 56 - 97 11
14 Крылья Советов 2 10 5 1 4 47 - 34 11
15 Московские Драгуны 15 5 0 10 45 - 60 10
16 Атом 8 4 1 3 36 - 43 9
17 Зеленоград 11 4 1 6 28 - 28 9
18 Тигры 14 3 3 8 33 - 94 9
19 Комета 6 4 0 2 24 - 19 8
20 Spark 13 3 2 8 49 - 78 8
21 Факел 10 2 2 6 38 - 60 6
22 Космонавты 12 2 1 9 30 - 66 5
23 Торнадо 18 2 1 15 46 - 167 5
24 Star Warriors 6 1 1 4 16 - 53 3
25 Воины Льда 2 14 0 3 11 35 - 87 3
26 Огненные Волки 8 0 2 6 15 - 54 2
27 Авангард Бутово 2 0 0 2 2 - 22 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Динамит
2 Воины Льда
3 Метеорит
4 Лисы
5 Гусары
6 Львы ЦХМ
7 Стрижи
8 Шторм
9 IceWasp
10 Полет
11 Крылья Советов 1
12 Морские львы
13 Молния
14 Крылья Советов 2
15 Московские Драгуны
16 Атом
17 Зеленоград
18 Тигры
19 Комета
20 Spark
21 Факел
22 Космонавты
23 Торнадо
24 Star Warriors
25 Воины Льда 2
26 Огненные Волки
27 Авангард Бутово
#
Команда
Форма