Команда
Краткая информация о команде
Новости Витязь 2013 Чехов, Московская Хоккейная Лига-лига юных чемпионов. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Way Мытищи | 13 | 24 | |
2 | Hockey Way | 10 | 20 | |
3 | Тверичи | 17 | 20 | |
4 | Атлант-2 | 16 | 17 | |
5 | Белые медведи | 18 | 17 | |
6 | Северная Звезда | 13 | 16 | |
7 | Балашиха | 10 | 14 | |
8 | Ice battle | 13 | 14 | |
9 | Спартак 2014 | 9 | 13 | |
10 | Лидер | 9 | 12 | |
11 | Атлант | 12 | 11 | |
12 | Северная Звезда-2 | 12 | 11 | |
13 | Львы ЦХМ | 12 | 11 | |
14 | Кристалл | 10 | 10 | |
15 | Спартак | 6 | 8 | |
16 | Витязь | 9 | 8 | |
17 | Белые медведи-2 | 17 | 8 | |
18 | Зеленоград | 13 | 7 | |
19 | Львы ЦХМ-2 | 11 | 7 | |
20 | Созвездие | 10 | 7 | |
21 | Brawl Stars | 3 | 6 | |
22 | Витязь Чехов | 5 | 6 | |
23 | Крылья Советов | 2 | 4 | |
24 | OldSchool | 2 | 4 | |
25 | Академия Фетисова | 4 | 4 | |
26 | Зеленоград-2 | 12 | 4 | |
27 | Олимпийская деревня | 10 | 3 | |
28 | Гранит | 2 | 2 | |
29 | Спартак-2 | 2 | 2 | |
30 | ШВСМ | 2 | 2 | |
31 | Русь | 1 | 2 | |
32 | Балашиха-2 | 2 | 2 | |
33 | Академия Харламова | 3 | 2 | |
34 | Химки 2013 | 1 | 2 | |
35 | Созвездие-2 | 2 | 2 | |
36 | Апиа | 4 | 2 | |
37 | Спартак-2 2014 | 1 | 1 | |
38 | Северная Звезда Зеленые | 2 | 1 | |
39 | Ice battle 2014 | 2 | 0 | |
40 | Победа | 1 | 0 | |
41 | Красный Ястреб | 2 | 0 | |
42 | IcePro | 1 | 0 |
13 февраля 2022, воскресенье | |||
16:30 | Академия Фетисова | 1 : 3 | Витязь Чехов |
5 февраля 2022, суббота | |||
11:00 | Витязь Чехов | 2 : 5 | Созвездие-2 |
29 января 2022, суббота | |||
10:45 | Зеленоград | 3 : 3 | Витязь Чехов |
23 января 2022, воскресенье | |||
15:35 | Академия Фетисова | 2 : 2 | Витязь Чехов |
16 января 2022, воскресенье | |||
9:30 | Витязь Чехов | 2 : 0 | Спартак 2014 |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Максим Нароенко | 5 | 4 | |
Витязь Чехов | |||
Руслан Ахметзянов | 2 | 4 | |
Витязь Чехов | |||
Кирилл Чеботарев | 1 | 2 | |
Витязь Чехов | |||
Иван Зеленов | 1 | 3 | |
Витязь Чехов | |||
Степан Сугонякин | 1 | 4 | |
Витязь Чехов |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Руслан Ахметзянов | 2 | 4 | |
Витязь Чехов | |||
Владимир Калякин | 1 | 3 | |
Витязь Чехов | |||
Тимофей Востриков | 1 | 3 | |
Витязь Чехов | |||
Никита Пазухин | 1 | 3 | |
Витязь Чехов | |||
Кира Бровкина | 1 | 3 | |
Витязь Чехов |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Александр Борисов | 4 | 5 | |
Витязь Чехов | |||
Олег Бикулов | 2 | 3 | |
Витязь Чехов | |||
Никита Пазухин | 2 | 3 | |
Витязь Чехов | |||
Тимур Ситдиков | 2 | 5 | |
Витязь Чехов | |||
Николай Андроникян | 1 | 3 | |
Витязь Чехов |