Команда
Краткая информация о команде
Фото Тверичи 2013, Московская Хоккейная Лига-лига юных чемпионов. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Hockey Way Мытищи | 13 | 24 | |
2 | Hockey Way | 10 | 20 | |
3 | Тверичи | 17 | 20 | |
4 | Атлант-2 | 16 | 17 | |
5 | Белые медведи | 18 | 17 | |
6 | Северная Звезда | 13 | 16 | |
7 | Балашиха | 10 | 14 | |
8 | Ice battle | 13 | 14 | |
9 | Спартак 2014 | 9 | 13 | |
10 | Лидер | 9 | 12 | |
11 | Атлант | 12 | 11 | |
12 | Северная Звезда-2 | 12 | 11 | |
13 | Львы ЦХМ | 12 | 11 | |
14 | Кристалл | 10 | 10 | |
15 | Спартак | 6 | 8 | |
16 | Витязь | 9 | 8 | |
17 | Белые медведи-2 | 17 | 8 | |
18 | Зеленоград | 13 | 7 | |
19 | Львы ЦХМ-2 | 11 | 7 | |
20 | Созвездие | 10 | 7 | |
21 | Brawl Stars | 3 | 6 | |
22 | Витязь Чехов | 5 | 6 | |
23 | Крылья Советов | 2 | 4 | |
24 | OldSchool | 2 | 4 | |
25 | Академия Фетисова | 4 | 4 | |
26 | Зеленоград-2 | 12 | 4 | |
27 | Олимпийская деревня | 10 | 3 | |
28 | Гранит | 2 | 2 | |
29 | Спартак-2 | 2 | 2 | |
30 | ШВСМ | 2 | 2 | |
31 | Русь | 1 | 2 | |
32 | Балашиха-2 | 2 | 2 | |
33 | Академия Харламова | 3 | 2 | |
34 | Химки 2013 | 1 | 2 | |
35 | Созвездие-2 | 2 | 2 | |
36 | Апиа | 4 | 2 | |
37 | Спартак-2 2014 | 1 | 1 | |
38 | Северная Звезда Зеленые | 2 | 1 | |
39 | Ice battle 2014 | 2 | 0 | |
40 | Победа | 1 | 0 | |
41 | Красный Ястреб | 2 | 0 | |
42 | IcePro | 1 | 0 |
17 апреля 2022, воскресенье | |||
13:45 | Львы ЦХМ | 12 : 0 | Тверичи |
16:45 | Львы ЦХМ-2 | 3 : 8 | Тверичи |
23 января 2022, воскресенье | |||
10:15 | Тверичи | 0 : 11 | Северная Звезда |
13:15 | Тверичи | 0 : 12 | Русь |
16 января 2022, воскресенье | |||
11:45 | Северная Звезда | 3 : 6 | Тверичи |
14:45 | Кристалл | 3 : 14 | Тверичи |
18 декабря 2021, суббота | |||
13:45 | Тверичи | 10 : 6 | Белые медведи |
16:45 | Тверичи | 7 : 3 | Зеленоград |
5 декабря 2021, воскресенье | |||
11:45 | Атлант | 10 : 2 | Тверичи |
14:45 | Олимпийская деревня | 2 : 15 | Тверичи |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Артур Зиберт | 42 | 16 | |
Тверичи | |||
Матвей Медников | 11 | 15 | |
Тверичи | |||
Савелий Гусев | 11 | 7 | |
Тверичи | |||
Андрей Сердцев | 7 | 14 | |
Тверичи | |||
Тимофей Филин | 6 | 16 | |
Тверичи |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Матвей Медников | 11 | 15 | |
Тверичи | |||
Артур Зиберт | 10 | 16 | |
Тверичи | |||
Василий Никифоров | 3 | 13 | |
Тверичи | |||
Тимофей Филин | 3 | 16 | |
Тверичи | |||
Михаил Клинов | 2 | 6 | |
Тверичи |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Артур Зиберт | 8 | 16 | |
Тверичи | |||
Андрей Сердцев | 4 | 14 | |
Тверичи | |||
Максим Мальков | 3 | 11 | |
Тверичи | |||
Марк Федан | 3 | 11 | |
Тверичи | |||
Тимур Трофимов | 3 | 14 | |
Тверичи |