Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Moscow Bears 1 : 1 Морозово , Московская Хоккейная Лига - 2008, U13, Московская Хоккейная Лига-лига юных чемпионов
Матч
- 21 марта 2021
- воскресенье
- 16:45
ЛК Южный лёд, арена Чернышёв
Московская Хоккейная Лига - 2008, U13
-
14 ФЕВР. 2021 / 15:00Южный лёд, Кулагин
Вратари
Вратари
Moscow Bears
Морозово
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Крикунов | 1 | 6 | 85.7 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93.3 | 14 | 1 | 5 |
Защитники
Защитники
Moscow Bears
Морозово
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Дмитрий Пахомов | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Артемий Васильченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Леонид Варнавский | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Михаил Горохов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Даниил Срибняк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Нападающие
Нападающие
Moscow Bears
Морозово
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Петр Ларчев | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Иван Сощенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Роман Любимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Тихон Кузьмин | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Дмитрий Ткачук | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Алексей Туголуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Руслан Таиров | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Дмитрий Сухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Иван Косарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Иван Фокин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Распечатать протокол
Вратари
Вратари
Moscow Bears
Морозово
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Крикунов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 5 |
Защитники
Защитники
Moscow Bears
Морозово
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
17 | Дмитрий Пахомов | 0 | 0 | - | 0 |
42 | Артемий Васильченко | 0 | 0 | - | 0 |
56 | Леонид Варнавский | 0 | 0 | - | 0 |
70 | Михаил Горохов | 0 | 0 | - | 0 |
92 | Даниил Срибняк | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 2 | |
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | 0 | 19 | |
0 | - | 0 | 0 | 22 | |
0 | - | 0 | 0 | 86 |
Нападающие
Нападающие
Moscow Bears
Морозово
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
8 | Петр Ларчев | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Иван Сощенко | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Роман Любимов | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Тихон Кузьмин | 0 | 0 | - | 0 |
29 | Дмитрий Ткачук | 0 | 0 | - | 0 |
52 | Алексей Туголуков | 0 | 0 | - | 0 |
73 | Руслан Таиров | 0 | 0 | - | 0 |
88 | Дмитрий Сухов | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Иван Косарев | 0 | 0 | - | 0 |
98 | Иван Фокин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 15 | |
0 | - | 0 | 0 | 21 | |
0 | - | 0 | 0 | 47 | |
0 | - | 0 | 0 | 48 | |
0 | - | 0 | 0 | 69 | |
0 | - | 0 | 0 | 70 | |
0 | - | 0 | 0 | 81 | |
0 | - | 0 | 0 | 82 | |
0 | - | 0 | 0 | 85 | |
0 | - | 0 | 0 | 88 | |
0 | - | 0 | 0 | 91 | |
0 | - | 0 | 0 | 94 | |
0 | - | 0 | 0 | 97 |
15'
15'
15'
-
первый период
4' 49''В равных составах
-
5' 57''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
22' 43''Василий Свитин1' Подножка
-
Командный штраф
1' Нарушение численного состава
23' 56''
Вратари
-
Михаил Крикунов
0:00 - 45:00
-
Роман Федечкин
0:00 - 45:00