Заявочный лист команды
Рекорд
на участие в
Московская Хоккейная Лига - 2011, U11
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Абрамов Иван 24.02.2012 19 Защитник
2 Берев Павел 07.07.2011 93 Защитник
3 Бордовский Владислав 05.10.2012 12 Нападающий
4 Борисов Михаил 07.06.2011 9 Нападающий
5 Гаранин Федор 10.02.2011 33 Нападающий
6 Городцов Роман 18.10.2012 38 Нападающий
7 Гуренко Иван 03.06.2011 22 Защитник
8 Данилов Алексей 13.03.2011 11 Нападающий
9 Коваленко Степан 25.08.2011 9 Нападающий
10 Косс Арсений 18.02.2011 7 Нападающий
11 Лызлов Савелий 05.05.2011 25 Защитник
12 Митюшин Лев 12.02.2011 15 Вратарь
13 Семенов Илья 08.05.2011 72 Защитник
14 Тимин Глеб (не задано) 20 -
15 Федоров Тимофей 24.10.2011 45 Защитник
16 Фурсенко Павел 19.09.2012 97 Нападающий
17 Шальнов Роман 23.11.2012 88 Нападающий
18 Ширяев Данил 06.10.2011 99 Нападающий
  Дата печати: 28.04.2024
Московская Хоккейная Лига-лига юных чемпионов
ligamoscow.ru