Заявочный лист команды
Лидер
на участие в
Московская Хоккейная Лига - 2013, U9
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Ананин Иван 05.05.2013 99 -
2 Болбот Матвей 05.11.2012 5 -
3 Бубнов Сергей 29.08.2013 -
4 Велиев Павел 05.08.2013 66 -
5 Волков Григорий Андреевич 22.09.2013 52 Вратарь
6 Гайдарлы Павел 17.01.2013 77 Нападающий
7 Денисов Артём 26.09.2013 10 -
8 Ермишин Илья Александрович 23.06.2013 7 Защитник
9 Жвиков Арсений 04.08.2013 74 -
10 Жданов Иван 01.07.2013 68 -
11 Жданов Святослав 20.08.2013 76 -
12 Кириков Иван 14.08.2014 85 -
13 Ковалев Олег 05.10.2013 17 -
14 Козлов Вячеслав 10.04.2013 28 -
15 Мазанов Максим 11.01.2013 11 -
16 Малик Константин 16.11.2012 8 -
17 Мальщуков Федор 12.06.2012 14 Нападающий
18 Мещеряков Андрей 04.11.2013 87 -
19 Молчанов Иван 21.01.2014 75 -
20 Орлов Космос 17.02.2013 8 Нападающий
21 Павлов Константин 22.10.2013 -
22 Пономарев Александр 24.12.2012 66 -
23 Разинков Захар 26.06.2012 1 Вратарь
24 Ревия Артур 05.03.2012 53 Защитник
25 Романов Иван Сергеевич 26.06.2013 66 Защитник
26 Самохин Анатолий 22.10.2012 22 Нападающий
27 Тазетдинов Даниэль 11.08.2014 34 -
28 Тарасенков Артем 27.07.2012 27 Вратарь
29 Тимофеев Дмитрий 04.09.2012 71 -
30 Торба Игорь 24.10.2013 55 -
  Дата печати: 28.03.2024
Московская Хоккейная Лига-лига юных чемпионов
ligamoscow.ru